Súťaže / TED
Prístrešky/kryty – Kontajnerové prístrešky v Michalovciach
Mesto Michalovce
| Stav | výsledok súťaže |
|---|---|
| Hodnota zmluvy | 2 390 485 € |
| Víťaz | SCORP, spol. s r.o. |
| Druh | Tovary |
| Postup | open |
| CPV | 44112100 45000000 45223100 45233160 77315000 |
| Miesto | Košický kraj |
| Obstarávateľ IČO | 00325490 |
| Zverejnené | 2. 7. 2026 |
| Zdroj | TED (EÚ vestník) ↗ |
História obstarávateľa
Posledné zmluvy obstarávateľa v Centrálnom registri zmlúv (dáta zdieľané s Odkrytým):
| Predmet | Dodávateľ | Suma | Podpis |
|---|---|---|---|
| Zmluva o účelovom úvere č. 0849/26/08744 | Československá obchodná banka, a.s. | 2 664 000 € | 23. 10. 2026 |
| Zmluva o dielo | Jozef Rovňák | 1 700 € | 23. 10. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí grantu | ČSOB nadácia | 5 000 € | 16. 10. 2026 |
| Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | Chemkostav, a.s. | 2 664 714 € | 6. 10. 2026 |
| Zmluva o dielo | StaMi-a s.r.o. | 19 900 € | 25. 9. 2026 |
| Zmluva o dielo č. 20260703 | Profisreal, s.r.o. | 17 097 € | 9. 9. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program Pripravení na budúcnosť č. 041826 | Nadácia SPP | 10 000 € | 9. 9. 2026 |
| Project Pertnership Agreement, Annex 4 - Transfer Partners Integration Amendment | Unione della Romagna Faentina | 150 000 € | 29. 9. 2025 |
Podobné súťaže (CPV 4411…, posledný rok, TED)
17 výsledkov, medián hodnoty 1 434 380 €. Najčastejší víťazi: EUROVIA SK, a.s. (6×), COLAS Slovakia, a.s. (4×), Metrostav DS a.s. (4×), STRABAG s.r.o. (3×).
Výsledky súťaží tohto obstarávateľa (TED)
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Dodávka potravín na rok 2006 a 2007: INMEDIA, spol. s r.o., 56 107 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Dodávka potravín na rok 2006 a 2007: INMEDIA, spol. s r.o., 56 107 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Dodávka potravín na rok 2006 a 2007: INMEDIA, spol. s r.o., 56 107 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Dodávka potravín na rok 2006 a 2007: CIMBAĽÁK s.r.o., 68 813 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Dodávka potravín na rok 2006 a 2007: INMEDIA, spol. s r.o., 56 107 €