| Zdroj | Čo z neho berieme | Ako často |
| TED (Úradný vestník EÚ) | nadlimitné súťaže a výsledky slovenských obstarávateľov, API v3 | každú hodinu |
| Vestník a vyhľadávanie zákaziek ÚVO | všetky zákazky (aj podlimitné a s nízkou hodnotou), CPV, kraj, platforma, súťažné podklady | každú hodinu |
| Eurofondy (ITMS21+) | výzvy Programu Slovensko a ďalších programov, oprávnení žiadatelia, termíny | denne |
| EU Funding & Tenders Portal | otvorené a pripravované výzvy programov EÚ (Horizont Európa, Digitálna Európa, LIFE, CEF…) | denne |
| Centrálny register zmlúv | história zmlúv obstarávateľov (spoločné dáta s Odkrytým) | denne |
Párovanie: skóre 0–100 z CPV kódov, kľúčových slov, regiónu, hodnoty a pri grantoch z právnej formy žiadateľa. AI (Claude Haiku, pri neistote Claude Sonnet) posudzuje vhodnosť a sumarizuje súťažné podklady až na vašu žiadosť.