Súťaže / TED
Meteorologické prístroje – Meteorologický radarový systém Poprad-Tatry
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
| Stav | výsledok súťaže |
|---|---|
| Hodnota zmluvy | 413 377 € |
| Víťaz | MicroStep-MIS, spol. s r.o. |
| Druh | Tovary |
| Postup | open |
| CPV | 38120000 45223400 |
| Miesto | Žilinský kraj |
| Obstarávateľ IČO | 35778458 |
| Zverejnené | 21. 9. 2026 |
| Zdroj | TED (EÚ vestník) ↗ |
História obstarávateľa
Posledné zmluvy obstarávateľa v Centrálnom registri zmlúv (dáta zdieľané s Odkrytým):
| Predmet | Dodávateľ | Suma | Podpis |
|---|---|---|---|
| Pojistná smlouva č. 8085183915 | ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB | 3 888 € | 28. 10. 2026 |
| Training Agreement | East Coast Aviation | 46 500 € | 28. 10. 2026 |
| Zmluva o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien | Letisko Poprad-Tatry, a.s. | 49 200 € | 28. 10. 2026 |
| Zmluva o nájme č. 23102025001 | Towercom, a. s. | 67 577 € | 21. 10. 2026 |
| Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo číslo LPS SR, š. p. PRAV/103/2025 | BAUMANN Nitra s.r.o. | 512 236 € | 16. 10. 2026 |
| Zmluva na poskytovanie poradenských služieb v oblasti riadenia rizík | KPMG Slovensko Advisory, k.s. | 487 080 € | 29. 9. 2026 |
| Contract for Work | ADACEL | 85 364 € | 29. 9. 2026 |
| RADAR SUPPORT SERVICES CONTRACT | THALES LAS FRANCE SAS | 430 000 € | 28. 9. 2026 |
Podobné súťaže (CPV 381…, posledný rok, TED)
5 výsledkov, medián hodnoty 413 377 €. Najčastejší víťazi: MINEGIS s.r.o. (1×), MicroStep-MIS, spol. s r.o. (1×).
Výsledky súťaží tohto obstarávateľa (TED)
- Počítačové zariadenia a spotrebný materiál – HW pre technické útvary: –, 2 657 914 €
- Počítačové zariadenia a spotrebný materiál – HW pre technické útvary: –, 2 657 914 €
- Počítačové zariadenia a spotrebný materiál – HW pre technické útvary: I.S.D.D. plus, s.r.o., 2 657 914 €
- Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora – Podnikový informačný systém (ERP systém) pre Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik: SlovShore, s.r.o., 6 658 050 €