Súťaže / TED
Elektrická energia – Dodávka elektrickej energie 01/2026-12/2027
Mesto Malacky
| Stav | výsledok súťaže |
|---|---|
| Hodnota zmluvy | 208 253 € |
| Druh | Tovary |
| CPV | 09310000 65300000 |
| Miesto | Bratislavský kraj |
| Obstarávateľ IČO | 00304913 |
| Zverejnené | 29. 1. 2026 |
| Zdroj | TED (EÚ vestník) ↗ |
História obstarávateľa
Posledné zmluvy obstarávateľa v Centrálnom registri zmlúv (dáta zdieľané s Odkrytým):
| Predmet | Dodávateľ | Suma | Podpis |
|---|---|---|---|
| Zmluva o dielo- "Rekonštrukcia Ulice Ľudovíta Fullu" | DUVYSTAV, s.r.o. | 77 024 € | 3. 11. 2026 |
| Príkazná zmluva | Mgr. Martin Macejka, PhD. | 1 500 € | 3. 11. 2026 |
| Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi | Patrik Mackovich - BOZPOMA | 5 400 € | 28. 10. 2026 |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa,žiaka alebo poslucháča na r.2026 | Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská diecéza | 266 413 € | 27. 10. 2026 |
| Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP | Ľubica Mackovichová | 4 800 € | 26. 10. 2026 |
| Dodatook č. 1 k Zmluve č. FZO23015 o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov | SOMI Systems,a.s. | 6 863 € | 22. 10. 2026 |
| Kúpna zmluva na pozemky registra E-KN parc. č. 5384/1, 5384/3, 5385/1 a 5385/3 na Štúrovej ulici. | Ing. Štefan Vincek | 1 260 € | 20. 10. 2026 |
| Kúpna zmluva na pozemok E-KN, parc.č.1047/10. | Ing. Táňa Pastorková | 5 360 € | 30. 9. 2026 |
Podobné súťaže (CPV 09310…, posledný rok, TED)
68 výsledkov, medián hodnoty 568 569 €. Najčastejší víťazi: Pow-en a. s. (16×), Energie2, a.s. (9×), encare, s.r.o. (8×), Stredoslovenská energetika, a. s. (7×).
Výsledky súťaží tohto obstarávateľa (TED)
- Elektrická energia – Dodávka elektrickej energie 01/2026-12/2027: –, 208 253 €
- Elektrická energia – Dodávka elektrickej energie 01/2026-12/2027: –, 208 253 €
- Elektrická energia – Dodávka elektrickej energie 01/2026-12/2027: –, 208 253 €
- Elektrická energia – Dodávka elektrickej energie 01/2026-12/2027: –, 208 253 €
- Elektrická energia – Dodávka elektrickej energie 01/2026-12/2027: MVM CEEnergy Slovakia s.r.o., 208 253 €