Súťaže / TED
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Nákup potravín pre DD SNV na rok 2027
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
| Stav | otvorená |
|---|---|
| Lehota na ponuky / žiadosti | o 9 dní · 17. 11. 2026 |
| Predpokladaná hodnota | 438 600 € |
| Druh | Tovary |
| Postup | open |
| CPV | 15000000 15100000 15200000 15300000 15400000 15500000 15600000 15800000 15900000 15110000 15111100 15113000 15112000 15130000 15331170 15220000 15896000 15241000 15320000 15330000 15820000 15830000 15840000 15850000 15860000 15870000 15890000 03142500 15510000 15540000 15550000 03220000 03212100 15810000 15811100 15812100 15813000 15812200 |
| Miesto | Košický kraj |
| Obstarávateľ IČO | 00691909 |
| Zverejnené | 16. 10. 2026 |
| Zdroj | TED (EÚ vestník) ↗ · súťažné podklady ↗ |
História obstarávateľa
Zmluvy obstarávateľa v CRZ sme nenašli (chýba IČO alebo ešte nie sú načítané).
Podobné súťaže (CPV 15000…, posledný rok, TED)
685 výsledkov, medián hodnoty 99 529 €. Najčastejší víťazi: INMEDIA, spol. s r.o. (187×), GLOBUS spol. s r.o. (72×), DEMIFOOD spol. s r.o. (42×), POZANA MEAT s.r.o. (40×).
Výsledky súťaží tohto obstarávateľa (TED)
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Nákup potravín pre DD SNV na rok 2026: CIMBAĽÁK s.r.o.; INMEDIA, spol. s r.o.; HORESKO s.r.o.; BIGIMI, s.r.o.; TATRAPEKO, a.s., 349 686 €