Súťaže / TED
Plávajúce konštrukcie – Typizované prístavisko pre vodné športy a rekreáciu Obec Kvakovce
Obec Kvakovce
| Stav | otvorená |
|---|---|
| Lehota na ponuky / žiadosti | o 18 dní · 26. 11. 2026 |
| Predpokladaná hodnota | 557 354 € |
| Druh | Tovary |
| Postup | open |
| CPV | 34515000 |
| Miesto | Prešovský kraj |
| Obstarávateľ IČO | 00332518 |
| Zverejnené | 27. 10. 2026 |
| Zdroj | TED (EÚ vestník) ↗ · súťažné podklady ↗ |
História obstarávateľa
Zmluvy obstarávateľa v CRZ sme nenašli (chýba IČO alebo ešte nie sú načítané).
Podobné súťaže (CPV 345…, posledný rok, TED)
5 výsledkov, medián hodnoty 554 500 €. Najčastejší víťazi: BG Technik cs, a.s. (1×), SAM INDUSTRIES a. s. (1×).