Súťaže / TED
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Potraviny
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
| Stav | výsledok súťaže |
|---|---|
| Hodnota zmluvy | 124 679 € |
| Víťaz | INMEDIA, spol. s r.o. |
| Druh | Tovary |
| Postup | restricted |
| CPV | 15000000 |
| Miesto | Prešovský kraj |
| Obstarávateľ IČO | 00738409 |
| Zverejnené | 30. 10. 2026 |
| Zdroj | TED (EÚ vestník) ↗ |
História obstarávateľa
Posledné zmluvy obstarávateľa v Centrálnom registri zmlúv (dáta zdieľané s Odkrytým):
| Predmet | Dodávateľ | Suma | Podpis |
|---|---|---|---|
| Oprava okien v objekte č. 29 – Veliteľsko- prevádzkový objek | JM centrum s.r.o. | 58 866 € | 4. 11. 2026 |
| Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. UVVaUVTOS-01017/32-PO-2026 | Bartolomej Derner - BADEX | 48 000 € | 29. 10. 2026 |
| Potraviny - Čerstvé slepačie vajcia | DUGY plus s.r.o. | 14 994 € | 29. 10. 2026 |
| Potraviny - Paštéty konzervy, konzervy z rýb | INMEDIA, spol. s r. o. | 36 620 € | 27. 10. 2026 |
| Mrazené ryby, mrazená hydina, mrazená zelenina, polotovary | INMEDIA, spol. s r. o. | 110 273 € | 27. 10. 2026 |
| Mlieko a mliečne výrobky | INMEDIA, spol. s r. o. | 142 316 € | 27. 10. 2026 |
| UVVaUVTOS-03075/32-PO-2026 | INMEDIA, spol. s r. o. | 9 461 € | 27. 10. 2026 |
| Potraviny - Pekárenské výrobky | TATRAPEKO, a. s. | 89 641 € | 22. 10. 2026 |
Podobné súťaže (CPV 15000…, posledný rok, TED)
685 výsledkov, medián hodnoty 99 529 €. Najčastejší víťazi: INMEDIA, spol. s r.o. (187×), GLOBUS spol. s r.o. (72×), DEMIFOOD spol. s r.o. (42×), POZANA MEAT s.r.o. (40×).
Výsledky súťaží tohto obstarávateľa (TED)
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Potraviny: DUGY plus s.r.o., 12 600 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Potraviny: INMEDIA, spol. s r.o., 9 461 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Potraviny: Jakub Ilavský, s. r. o., 227 510 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Potraviny: HORESKO s.r.o., 139 560 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Potraviny: INMEDIA, spol. s r.o., 30 763 €