Súťaže / ÚVO
Potraviny
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
| Stav | Aktívna |
|---|---|
| Lehota na ponuky / žiadosti | lehota neuvedená |
| Predpokladaná hodnota | – |
| Druh | Tovary |
| Postup | Užšia súťaž |
| CPV | 15000000 · Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty |
| Miesto | Bratislavský kraj |
| Platforma | "> EVO |
| Zverejnené | 18. 8. 2023 |
| Zdroj | Vestník ÚVO ↗ · súťažné podklady ↗ · vstup do zákazky ↗ |
História obstarávateľa
Posledné zmluvy obstarávateľa v Centrálnom registri zmlúv (dáta zdieľané s Odkrytým):
| Predmet | Dodávateľ | Suma | Podpis |
|---|---|---|---|
| Rámcová dohoda | Henrich Sonnenschein - ITSK | 3 875 € | 23. 10. 2026 |
| Rámcová dohoda na dodávku potravín | POZANA MEAT s.r.o. | 22 985 € | 16. 10. 2026 |
| Rámcová dohoda na dodávku potravín | CHRIEN, spol. s r.o. | 46 658 € | 8. 10. 2026 |
| Rámcová dohoda na dodávku potravín | Štefan Mesároš -Vezopax | 20 013 € | 5. 10. 2026 |
| Oprava kanalizácie na nádvorí ústavu | DOF, spol. s.r.o. | 36 820 € | 2. 10. 2026 |
| Rámcová dohoda | Aquastar, s.r.o. | 3 499 € | 2. 10. 2026 |
| Rámcová dohoda na dodávku potravín | GLOBUS spol. s r.o. | 84 009 € | 1. 10. 2026 |
| Rámcová dohoda na dodávku potravín | GLOBUS spol. s r.o. | 53 388 € | 1. 10. 2026 |
Podobné súťaže (CPV 15000…, posledný rok, TED)
685 výsledkov, medián hodnoty 99 529 €. Najčastejší víťazi: INMEDIA, spol. s r.o. (187×), GLOBUS spol. s r.o. (72×), DEMIFOOD spol. s r.o. (42×), POZANA MEAT s.r.o. (40×).