Súťaže / ÚVO
Mobilný dom – modulové zázemie pre genofondový sad
Ovocná halúzka
| Stav | Aktívna |
|---|---|
| Lehota na ponuky / žiadosti | lehota neuvedená |
| Predpokladaná hodnota | – |
| Druh | Tovary |
| CPV | 44211100 · Modulové a pojazdné budovy |
| Miesto | Trenčiansky kraj |
| Platforma | "> EVO |
| Zverejnené | 24. 4. 2026 |
| Zdroj | Vestník ÚVO ↗ · súťažné podklady ↗ · vstup do zákazky ↗ |
História obstarávateľa
Zmluvy obstarávateľa v CRZ sme nenašli (chýba IČO alebo ešte nie sú načítané).
Podobné súťaže (CPV 442…, posledný rok, TED)
4 výsledkov, medián hodnoty 975 000 €. Najčastejší víťazi: DOPRAKO s.r.o. (1×), SEG s.r.o. (1×).