Súťaže / ÚVO
Zníženie energetickej náročnosti budovy Školského internátu Internátna 8 v Banskej Bystrici
Školský internát
| Stav | Aktívna |
|---|---|
| Lehota na ponuky / žiadosti | lehota neuvedená |
| Predpokladaná hodnota | – |
| Druh | Práce |
| CPV | 45214700 45421130 45261300 45232141 45262520 45443000 45310000 · Stavebné práce na stavbe budov internátov |
| Miesto | Banskobystrický kraj |
| Platforma | "> EVO |
| Zverejnené | 1. 9. 2026 |
| Zdroj | Vestník ÚVO ↗ · súťažné podklady ↗ · vstup do zákazky ↗ |
História obstarávateľa
Zmluvy obstarávateľa v CRZ sme nenašli (chýba IČO alebo ešte nie sú načítané).
Podobné súťaže (CPV 45214…, posledný rok, TED)
26 výsledkov, medián hodnoty 1 561 958 €. Najčastejší víťazi: MIPE Invest, s.r.o. (2×), DOMIVO s.r.o. (1×), MV staving, a.s. (1×), DAG SLOVAKIA, a. s. (1×).