Súťaže / ÚVO
Debarierizácia Domu kultúry Javorina
Mesto Stará Turá
| Stav | Aktívna |
|---|---|
| Lehota na ponuky / žiadosti | lehota neuvedená |
| Predpokladaná hodnota | – |
| Druh | Práce |
| CPV | 45000000 45313100 · Stavebné práce |
| Miesto | Trenčiansky kraj |
| Platforma | "> EVO |
| Zverejnené | 13. 10. 2026 |
| Zdroj | Vestník ÚVO ↗ · súťažné podklady ↗ · vstup do zákazky ↗ |
História obstarávateľa
Posledné zmluvy obstarávateľa v Centrálnom registri zmlúv (dáta zdieľané s Odkrytým):
| Predmet | Dodávateľ | Suma | Podpis |
|---|---|---|---|
| Vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Vodozádržné opatrenia pri DKJ,, a ,,Vodozádržné opatrenia IBV Hnilíky" | Beeli s.r.o. | 35 399 € | 27. 10. 2026 |
| DOHODA o financovaní Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Stará Turá | K & M INNOVATION,s r.o. | 6 950 € | 27. 10. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 3 000 € | 16. 10. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 3 000 € | 16. 10. 2026 |
| Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 878/3 | K & M INNOVATION,s r.o. | 13 145 € | 9. 10. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie | Tenisový klub Oskoruša Stará Turá | 1 300 € | 9. 10. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Mestský basketbalový klub Stará Turá | 14 004 € | 30. 9. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Mestský futbalový klub Stará Turá | 13 490 € | 30. 9. 2026 |
Podobné súťaže (CPV 45000…, posledný rok, TED)
220 výsledkov, medián hodnoty 2 082 265 €. Najčastejší víťazi: EUROVIA SK, a.s. (13×), STRABAG s.r.o. (12×), Metrostav DS a.s. (6×), RAVOZA s.r.o. (6×).