| Stav | Aktívna |
| Lehota na ponuky / žiadosti | lehota neuvedená |
| Predpokladaná hodnota | – |
| Druh | Služby |
| CPV | 50232100 50232000 50232110 · Údržba pouličného osvetlenia |
| Miesto | Žilinský kraj |
| Platforma | ">
EVO |
| Zverejnené | 6. 11. 2026 |
| Zdroj | Vestník ÚVO ↗ · súťažné podklady ↗ · vstup do zákazky ↗ |
História obstarávateľa
Posledné zmluvy obstarávateľa v Centrálnom registri zmlúv (dáta zdieľané s Odkrytým):
| Predmet | Dodávateľ | Suma | Podpis |
|---|
| Protokol č. 1618/3330-GR/2026 o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku - pozemok pod miestnou cestou (Ulica Janka Kráľa) | Slovenská správa ciest | 23 489 € | 29. 10. 2026 |
| Zmluva č. 202610-NP-0695-1 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - Nám. S. H. Vajanského, odberné miesto EIC:24ZSS4674153000L | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 1 040 € | 22. 10. 2026 |
| ZMLUVA č. 260428 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE | Environmentálny fond | 325 049 € | 5. 10. 2026 |
| Zmluva č. 26042808UO2 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na účel pre financovanie : ˝ Zateplenie obvodového plášťa a strechy MŠ 160 a MŠ 260, ul. Lettricha˝ | Environmentálny fond | 325 049 € | 5. 10. 2026 |
| Zmluva o umeleckej spolupráci - divadelné predstavenie pod názvom - ,,Môj dobrý kamarát" | Event Factory sk s.r.o. | 9 100 € | 5. 10. 2026 |
| Zmluva o dielo č. 09/IO/2026 - realizácia diela - ,,Revitalizácia Parku P.O.Hviezdoslava v Martine - dokončenie rozostavanej stavby" | ŠPORTFINAL s.r.o. | 184 766 € | 25. 9. 2026 |
| Zmluva č. MK-5042/2026-434 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúri Slovenskej republiky na rok 2026 na účel: ˝Rekonštrukcia prístupového schodiska s terasami pred Slovenským národným múzeom v Martine˝ | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 95 000 € | 24. 9. 2026 |
| Zmluva o dielo č. 08/IO/2026 - realizácia diela - Dokončenie rozostavanej stavby ,,Atletický ovál pri ZŠ A. Stodolu Martin - Záturčie" | SPORT SERVICE, s.r.o. | 17 466 € | 24. 9. 2026 |
Podobné súťaže (CPV 502…, posledný rok, TED)
16 výsledkov, medián hodnoty 9 450 000 €. Najčastejší víťazi: ŽOS Trnava, a.s. (4×), Letecké opravovne Trenčín, a.s. (2×), IMAO electric, s. r. o. (1×), Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. (1×).