Súťaže / TED
Skenovacie elektrónové mikroskopy – Matching granty TUKE OPAK
Technická univerzita v Košiciach
| Stav | výsledok súťaže |
|---|---|
| Hodnota zmluvy | 352 350 € |
| Víťaz | elfa, s.r.o.; BAS Rudice spol. s r.o. |
| Druh | Tovary |
| Postup | open |
| CPV | 38511100 43315000 38433000 38424000 |
| Miesto | Košický kraj, Prešovský kraj |
| Obstarávateľ IČO | 00397610 |
| Zverejnené | 6. 5. 2026 |
| Zdroj | TED (EÚ vestník) ↗ |
História obstarávateľa
Posledné zmluvy obstarávateľa v Centrálnom registri zmlúv (dáta zdieľané s Odkrytým):
| Predmet | Dodávateľ | Suma | Podpis |
|---|---|---|---|
| Erasmus+ Dohoda o grante na stáž | Martin Chovanec | 1 257 € | 4. 11. 2026 |
| Erasmus+ Dohoda o grante na stáž | Maksym Mykhei | 2 397 € | 3. 11. 2026 |
| Zmluva o dielo | HL Build s.r.o. | 196 365 € | 28. 10. 2026 |
| Rámcová zmluva | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | 24 533 € | 28. 10. 2026 |
| Rámcová zmluva | Attila Kovács - MELMAKO III | 27 145 € | 27. 10. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí IS eranet a súvisiacich služieb | eranet consulting, s.r.o. | 11 310 € | 23. 10. 2026 |
| Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na tréning | Ing. Martina Szabóová, PhD. | 1 259 € | 22. 10. 2026 |
| Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium | Richard Sláma | 2 686 € | 16. 10. 2026 |
Podobné súťaže (CPV 385…, posledný rok, TED)
9 výsledkov, medián hodnoty 352 350 €. Najčastejší víťazi: Hermes LabSystems, s.r.o. (1×), K&M MEDIA s. r. o. (1×), PROGLOGIC, s.r.o. (1×), elfa, s.r.o. (1×).
Výsledky súťaží tohto obstarávateľa (TED)
- Chemické analyzátory – Matching granty TUKE 2 OPAK 2: Anton Paar Slovakia s.r.o.; LABORTECH, s.r.o.; ZENIT SK, s.r.o., 416 022 €
- Telekomunikačné služby – Zriadenie a poskytovanie služby zjednotenej komunikácie - otvorená hlasová virtuálna privátna sieť vrátane súvisiacich služieb na roky 2026 - 2030: Orange Slovensko, a.s., 409 929 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Potraviny 1-2026: INMEDIA, spol. s r.o., 139 403 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Potraviny 1-2026: INMEDIA, spol. s r.o., 139 403 €
- Mäsové výrobky – Mäsové výrobky 2026/2027: MASO J+L, s.r.o., 109 530 €