Súťaže / TED
Chemické analyzátory – Matching granty TUKE 2 OPAK 2
Technická univerzita v Košiciach
| Stav | výsledok súťaže |
|---|---|
| Hodnota zmluvy | 416 022 € |
| Víťaz | Anton Paar Slovakia s.r.o.; LABORTECH, s.r.o.; ZENIT SK, s.r.o. |
| Druh | Tovary |
| Postup | open |
| CPV | 38434560 31640000 |
| Miesto | Košický kraj |
| Obstarávateľ IČO | 00397610 |
| Zverejnené | 25. 6. 2026 |
| Zdroj | TED (EÚ vestník) ↗ |
História obstarávateľa
Posledné zmluvy obstarávateľa v Centrálnom registri zmlúv (dáta zdieľané s Odkrytým):
| Predmet | Dodávateľ | Suma | Podpis |
|---|---|---|---|
| Erasmus+ Dohoda o grante na stáž | Martin Chovanec | 1 257 € | 4. 11. 2026 |
| Erasmus+ Dohoda o grante na stáž | Maksym Mykhei | 2 397 € | 3. 11. 2026 |
| Zmluva o dielo | HL Build s.r.o. | 196 365 € | 28. 10. 2026 |
| Rámcová zmluva | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | 24 533 € | 28. 10. 2026 |
| Rámcová zmluva | Attila Kovács - MELMAKO III | 27 145 € | 27. 10. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí IS eranet a súvisiacich služieb | eranet consulting, s.r.o. | 11 310 € | 23. 10. 2026 |
| Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na tréning | Ing. Martina Szabóová, PhD. | 1 259 € | 22. 10. 2026 |
| Erasmus+ Dohoda o grante na štúdium | Richard Sláma | 2 686 € | 16. 10. 2026 |
Podobné súťaže (CPV 3843…, posledný rok, TED)
16 výsledkov, medián hodnoty 400 590 €. Najčastejší víťazi: PRAGOLAB s.r.o. (3×), JEOL (Europe) SAS (2×), BAS Rudice spol. s r.o. (1×), PYRA, spol. s r.o. (1×).
Výsledky súťaží tohto obstarávateľa (TED)
- Telekomunikačné služby – Zriadenie a poskytovanie služby zjednotenej komunikácie - otvorená hlasová virtuálna privátna sieť vrátane súvisiacich služieb na roky 2026 - 2030: Orange Slovensko, a.s., 409 929 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Potraviny 1-2026: INMEDIA, spol. s r.o., 139 403 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Potraviny 1-2026: INMEDIA, spol. s r.o., 139 403 €
- Mäsové výrobky – Mäsové výrobky 2026/2027: MASO J+L, s.r.o., 109 530 €
- Skenovacie elektrónové mikroskopy – Matching granty TUKE OPAK: elfa, s.r.o.; BAS Rudice spol. s r.o., 352 350 €