Súťaže / TED
Elektrická energia – Dodávka elektrickej energie – PSO – Mesto Michalovce 2026 EE
Mesto Michalovce
| Stav | otvorená |
|---|---|
| Lehota na ponuky / žiadosti | o 29 dní · 7. 12. 2026 |
| Predpokladaná hodnota | – |
| Druh | Tovary |
| Postup | open |
| CPV | 09310000 |
| Miesto | Košický kraj |
| Obstarávateľ IČO | 00325490 |
| Zverejnené | 6. 11. 2026 |
| Zdroj | TED (EÚ vestník) ↗ · súťažné podklady ↗ |
História obstarávateľa
Posledné zmluvy obstarávateľa v Centrálnom registri zmlúv (dáta zdieľané s Odkrytým):
| Predmet | Dodávateľ | Suma | Podpis |
|---|---|---|---|
| Zmluva o účelovom úvere č. 0849/26/08744 | Československá obchodná banka, a.s. | 2 664 000 € | 23. 10. 2026 |
| Zmluva o dielo | Jozef Rovňák | 1 700 € | 23. 10. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí grantu | ČSOB nadácia | 5 000 € | 16. 10. 2026 |
| Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena | Chemkostav, a.s. | 2 664 714 € | 6. 10. 2026 |
| Zmluva o dielo | StaMi-a s.r.o. | 19 900 € | 25. 9. 2026 |
| Zmluva o dielo č. 20260703 | Profisreal, s.r.o. | 17 097 € | 9. 9. 2026 |
| Zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program Pripravení na budúcnosť č. 041826 | Nadácia SPP | 10 000 € | 9. 9. 2026 |
| Project Pertnership Agreement, Annex 4 - Transfer Partners Integration Amendment | Unione della Romagna Faentina | 150 000 € | 29. 9. 2025 |
Podobné súťaže (CPV 09310…, posledný rok, TED)
68 výsledkov, medián hodnoty 568 569 €. Najčastejší víťazi: Pow-en a. s. (16×), Energie2, a.s. (9×), encare, s.r.o. (8×), Stredoslovenská energetika, a. s. (7×).
Výsledky súťaží tohto obstarávateľa (TED)
- Prístrešky/kryty – Kontajnerové prístrešky v Michalovciach: SCORP, spol. s r.o., 2 390 485 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Dodávka potravín na rok 2006 a 2007: INMEDIA, spol. s r.o., 56 107 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Dodávka potravín na rok 2006 a 2007: INMEDIA, spol. s r.o., 56 107 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Dodávka potravín na rok 2006 a 2007: INMEDIA, spol. s r.o., 56 107 €
- Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty – Dodávka potravín na rok 2006 a 2007: CIMBAĽÁK s.r.o., 68 813 €